![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Bovay | 70 | 40 % | 66 % | 115 % | 99 % | |
Marc-André Bovay | 47 | 26 % | 62 % | 176 % | 113 % | |
Mme Valerie Henry | 9 | 0 % | 44 % | 0 % | 72 % | |
Joey Vignoni | 9 | 22 % | 44 % | 61 % | 60 % | |
Laurine Jouannic | 6 | 17 % | 50 % | 190 % | 201 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Avenches | 132 | 32 % | 62 % | 126 % | 101 % | |
Vincennes | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 65 % | |
Divonne-les-Bains | 6 | 17 % | 50 % | 38 % | 104 % |